El pasado sábado, día 15, tuvo lugar en la piscina de 25 metros Polideportivo Municipal la vigésimo novena edición del Trofeo de Natación «Ciudad de Montilla».

A la cita acudieron más de doscientos nadadores pertenecientes a nueve clubes de la capital y provincia: Baena, Lucena, Palma del Río, Navial, Aguafría, Cañete de las Torres, Trivila, Trisalus y Montilla.
Las pruebas que se disputaron, fueron de cincuenta metros, además de los relevos de 4×50 libres y 4×50 estilos. Dichas pruebas se nadaron en categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y absoluta. Como novedad este año también incluimos una nueva categoría, master popular en la que se disputaron las pruebas de 50 metros libres y 4×50 metros libres mixto.

![]()
Los mejores tiempos de la competición correspondieron a los siguientes nadadores y nadadoras que recibieron su correspondiente trofeo:
| 1- Pre-Benjamín | Nombre y Apellidos | Prueba | Tiempo | Marca Fina |
| CN MONTILLA | REYES MARQUES POLONIO | 50m Libres | 00:39,86 | 190,37 |
| CN BAENA | FRANCISCO JAVIER SANTANO JURADO | 50m Libres | 00:35,41 | 187,3 |
| 2- Benjamín | ||||
| CN LUCENA | BLANCA MONTILLA BERET | 50m Libres | 00:33,69 | 315,29 |
| CN BAENA | ALVARO LUQUE CABEZAS | 50m Libres | 00:32,42 | 244,05 |
| 3- Alevín | ||||
| CN MONTILLA | LORENA MESA PEREZ | 50m Libres | 00:31,68 | 379,19 |
| CN MONTILLA | JAVIER LOZANO ESPEJO | 50m Libres | 00:27,15 | 415,54 |
| 4- Infantil | ||||
| CN LUCENA | ANDREA HERRERA MORALES | 50m Libres | 00:29,42 | 473,46 |
| CN MONTILLA | PABLO CARMONA GOMEZ | 50m Libres | 00:27,06 | 419,7 |
| 5- Absoluto | ||||
| CN LUCENA | MÓNICA TIRADO MOLERO | 50m Libres | 00:33,06 | 333,66 |
| TRISALUS | ALBERTO CARMONA PÉREZ | 50m Libres | 00:26,98 | 423,44 |
La puntuación final por clubes fue la siguiente:
| 1 | Cn Montilla | 397 |
| 2 | Cn Baena | 193 |
| 3 | Cn Lucena | 182 |
| 4 | Trisalus | 138 |
| 5 | Cn Palma del Río | 77 |
| 6 | Cn Navial | 63 |
| 7 | Cn Aguafría | 43 |
| 8 | Cn Cañete de las Torres | 42 |
| 9 | Go Fit | 14 |
Un año más, nuestro club consiguió la primera posición en un trofeo que se nadó con un ambiente excepcional entre los nadadores y acompañantes y en un marco extraordinario en el que se cuidaron todos los detalles.
Al terminar la competición, se entregaron las medallas y los trofeos a los ganadores y clubes.

