Volver al menú principal |
Libre | ||||||||||||||
50 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González Sánchez | 31.42 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
2º | 2º | Luna López González | 40.30 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
3º | 3º | |||||||||||||
100 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González Sánchez | 1:07.99 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
2º | 2º | Luna López González | 1:33.20 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
3º | 3º | |||||||||||||
200 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González Sánchez | 2:31.63p | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
2º | 2º | Luna López González | 3:33.70 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
3º | 3º | |||||||||||||
400 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González Sánchez | 5:26.85 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
2º | 2º | Luna López González | 8:15.34 | 50 | 18 March, 2023 | FAN | Fuengirola | |||||||
3º | 3º | |||||||||||||
800 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González Sánchez | 11:37.80 | 25 | 23 October, 2022 | FAN | Córdoba | |||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
1500 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
2000 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
3000 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
5000 Libre | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
Braza | ||||||||||||||
50 Braza | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luna López González | 51.19 | 25 | 29 January, 2023 | CP And | Los Barrios | |||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
100 Braza | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luna López González | 2:02.35 | 25 | 19 November, 2022 | FAN | Alcalá | |||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
200 Braza | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luna López González | 4:21.97 | 50 | 15 April, 2023 | FAN | Fuengirola | |||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
Espalda | ||||||||||||||
50 Espalda | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
100 Espalda | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | LIBRE | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
200 Espalda | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | LIBRE | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
Mariposa | ||||||||||||||
50 Mariposa | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
100 Mariposa | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
200 Mariposa | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
Estilos | ||||||||||||||
100 Estilos | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
200 Estilos | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | Luz González | 3:03.26 | 50 | 18 March, 2023 | FAN | Fuengirola | |||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º | |||||||||||||
400 Estilos | ||||||||||||||
Ciudad | CP | Fecha | Piscina | Record | Nadador | P | P | Nadadora | Record | Piscina | Fecha | CP | Ciudad | |
1º | 1º | |||||||||||||
2º | 2º | |||||||||||||
3º | 3º |
Volver al menú principal |